Genvej øst om Askø

Fra Sakskøbing Bådelaug

Fra "Det Levende Søkort"

Sten på ca. 1,2 m. vand

Sakskøbing Bådelaugs informationer

Udlægning og inddragning af mærkerne foretages af Sakskøbing Bådelaug for Sakskøbing Kommune.

Genvejen afkorter turen fra Guldborg til Bandholm og Sakskøbing med ca. 6 sømil.

Grafik: © 2003 Niels N. Christensen.

14 stk. IALA-mærker er udlagt i tiden 1.5 - 1.9 på følgende positioner:

1. 54°51,822 N  011°30,789 Ø rød

2. 54°51,907 N  011°30,889 Ø rød

3. 54°51,994 N  011°30,888 Ø grøn

4. 54°52,027 N  011°31,083 Ø rød

5. 54°52,593 N  011°32,288 Ø S-mærke

6. 54°52,622 N  011°32,350 Ø rød

7. 54°52,862 N  011°32,305 Ø grøn

8. 54°52,882 N  011°32,370 Ø rød

9. 54°53,119 N  011°32,199 Ø grøn

10. 54°53,113 N  011°32,287 Ø rød

11. 54°53,219 N  011°32,351 Ø rød

12. 54°53,270 N  011°32,297 Ø grøn

13. 54°53,781 N  011°32,745 Ø S-mærke

14. 54°54,388 N  011°35,725 Ø Ø-mærke

Til sidens top


Ruteberegning i "Det Levende Søkort"

Klik på kortet for at se det i størst tilladte gengivelse.

Rutebeskrivelse (vejledende)

Waypoint Beskrivelse Bredde Længde Kurs Afstand
WAY150 Rutewaypoint(1) 54° 51,539' 11° 30,581'    
WAY153 Rutewaypoint(2) 54° 51,807' 11° 30,677' 12° 0,3 sm
WAY158 Rutewaypoint(3) 54° 52,185' 11° 31,241' 41° 0,5 sm
WAY159 Rutewaypoint(4) 54° 52,44' 11° 32,389' 69° 0,7 sm
WAY160 Rutewaypoint(5) 54° 53,058' 11° 32,241' 352° 0,6 sm
WAY161 Rutewaypoint(6) 54° 53,347' 11° 32,351' 12° 0,3 sm
WAY162 Rutewaypoint(7) 54° 54,121' 11° 35,834' 69° 2,1 sm
STEM-E Stemmetofte øst 54° 54,388' 11° 35,725' 347° 0,3 sm
Total afstand 4,8 sm

Til sidens top


Sten på ca. 1,2 m. vand


En sten på ca. 1,2 meter vand blev observeret fra "Esther" af Søndagssejleren og Uffe Danielsen 31. august 2008 på en håndfast måde, idet "Esther", der stikker 1,35 m., ramte stenen med forreste del af den lange køl. Positionen kan omtrent beregnes til et sted på en line mellem N 54 52.514 / E 11 32.008 og 51 grader mod N 54 52.551 / E 11 32.088. Stenens dybde er anslået ud fra kollisionens karakter, eftersom "Esther" fortsatte farten efter sammenstødet, og vandstanden skønnedes omkring middel.

Til sidens top